| NCAA Football Rankings - AP Top 25 - Updated: Sep 9, 2014 | |||||
| RK | LW | TEAM (VOTES) | W | L | POINTS |
| 1 | 2 | Alabama | 1 | 0 | |
| 2 | 1 | Florida State | 1 | 0 | |
| 3 | 4 | Oregon | 2 | 0 | |
| 4 | 5 | Auburn | 1 | 0 | |
| 5 | 7 | Michigan State | 1 | 0 | |
| 6 | 6 | UCLA | 2 | 0 | |
| 7 | 8 | South Carolina | 2 | 0 | |
| 8 | 9 | Georgia | 2 | 0 | |
| 9 | 3 | Oklahoma | 1 | 2 | |
| 10 | 10 | Baylor | 0 | 0 | |
| 11 | 11 | Stanford | 1 | 0 | |
| 12 | 12 | Wisconsin | 0 | 0 | |
| 13 | 13 | Ohio State | 1 | 1 | |
| 14 | 14 | USC | 1 | 0 | |
| 15 | 15 | Clemson | 2 | 0 | |
| 16 | 16 | Arizona State | 1 | 0 | |
| 17 | 18 | LSU | 1 | 1 | |
| 18 | 19 | Texas A+M | 1 | 0 | |
| 19 | 20 | Kansas State | 2 | 0 | |
| 20 | 22 | North Carolina | 1 | 0 | |
| 21 | 25 | Penn State | 2 | 0 | |
| 22 | -- | UCF | 1 | 0 | |
| 23 | 21 | Nebraska | 0 | 1 | |
| 24 | -- | Michigan | 1 | 0 | |
| 25 | -- | Louisville | 1 | 0 | |
No comments:
Post a Comment